Fegato d agnello
Fegato di agnello: calorie e valori nutrizionali
Nota bene: le percentuali nel secondo me il grafico rende i dati piu chiari non si riferiscono al materiale percentuale di carboidrati, proteine e grassi presenti nel prodotto. Rappresentano, invece, la ripartizione dell'energia apportata da ciascun macronutriente (fatto il complessivo delle calorie fornite dall'alimento). È importate rammentare che i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, durante un grammo di grassi fornisce 9 calorie.
| Nutrienti principali | |||
| Acqua | 71,37 | g | |
| Calorie | kcal | ||
| Proteine | 20,38 | g | |
| Grassi | 5,02 | g | |
| Ceneri | 1,44 | g | |
| Carboidrati | 1,78 | g | |
| Fibre | 0 | g | |
| Carboidrati | |||
| Minerali | |||
| Calcio | 7 | mg | |
| Ferro | 7,37 | mg | |
| Magnesio | 19 | mg | |
| Fosforo | mg | ||
| Potassio | mg | ||
| Sodio | 70 | mg | |
| Zinco | 4,66 | mg | |
| Rame | 6, | mg | |
| Manganese | 0, | mg | |
| Selenio | 82,4 | µg | |
| Vitamine | |||
| Vitamina C (acido ascorbico) | 4 | mg | 6,7 % RDA |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,34 | mg | 24,3 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 3,63 | mg | ,9 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 16,11 | mg | 89,5 % RDA |
| Acido Pantotenico (vitamina B5) | 6,13 | mg | ,2 % RDA |
| Piridossina (vitamina B6) | 0,9 | mg | 45 % RDA |
| Folati | µg | ||
| Acido folico | 0 | µg | |
| Folati alimentari | µg | ||
| Folati (DFE) | µg | % RDA | |
| Vitamina B12 | 90,05 | µg | ,5 % RDA |
| Vitamina A (RAE) | µg | ,9 % RDA | |
| Retinolo | µg | ||
| Vitamina A, IU | IU | ||
| Lipidi | |||
| Grassi saturi | 1,94 | g | |
| C - Acido miristico | 0,05 | g | |
| C - Acido palmitico | 0,68 | g | |
| C - Acido stearico | 1,12 | g | |
| Grassi monoinsaturi | 1,05 | g | |
| C - Acido palmitoleico | 0,13 | g | |
| C - Acido oleico | 0,92 | g | |
| Grassi polinsaturi | 0,75 | g | |
| C - Acido linoleico | 0,32 | g | |
| C - Acido linolenico | 0,07 | g | |
| C - Arachidonico | 0,36 | g | |
| Colesterolo | mg | ||
| Fitosteroli | |||
| Aminoacidi | |||
| Triptofano | 0, | g | |
| Treonina | 0, | g | |
| Isoleucina | 0, | g | |
| Leucina | 1, | g | |
| Lisina | 1, | g | |
| Metionina | 0, | g | |
| Cistina | 0, | g | |
| Fenilalanina | 0,91 | g | |
| Tirosina | 0, | g | |
| Valina | 1, | g | |
| Arginina | 1, | g | |
| Istidina | 0, | g | |
| Alanina | 1, | g | |
| Acido aspartico | 1, | g | |
| Acido glutammico | 2, | g | |
| Glicina | 0, | g | |
| Prolina | 0, | g | |
| Serina | 0, | g | |
| Altro | |||
Fonti
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24 ().