Prezzo carne manzo al kg
Carne bovina - Prezzi medi all'ingrosso
- Vai ai contenuti
- Vai al menu principale
- Vai al menu di sezione
- Vai al footer
Contenuto della pagina
Prezzi medi mensili per varietÃ
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo | Variaz. su Periodo Prec. | Variaz. su Periodo Anno solare Prec. | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| Carni bovini adulti - Mezzene | 2025-4 | 5,15 €/Kg | 4,7% | 34,2% | |
| Carni bovini adulti - Quarti anteriori | 2025-4 | 3,77 €/Kg | 6,7% | 62,0% | |
| Carni bovini adulti - Quarti posteriori | 2025-4 | 5,95 €/Kg | 5,0% | 34,1% | |
| Carni di Scottona - Mezzene | 2025-4 | 7,63 €/Kg | 1,3% | 20,0% | |
| Carni di Scottona - Quarti anteriori | 2025-4 | 5,55 €/Kg | 1,4% | 27,2% | |
| Carni di Scottona - Quarti posteriori | 2025-4 | 9,60 €/Kg | 3,1% | 15,2% | |
| Carni di vitello - Busti | 2025-4 | 6,23 €/Kg | 0,6% | 15,6% | |
| Carni di vitello - Mezzene | 2025-4 | 8,38 €/Kg | 2,0% | 19,7% | |
| Carni di vitello - Selle | 2025-4 | 9,24 €/Kg | 1,8% | 13,2% | |
| Carni di vitellone - Mezzene | 2025-4 | 7,41 €/Kg | 0,4% | 11,2% | |
| Carni di vitellone - Quarti anteriori | 2025-4 | 6,08 €/Kg | -0,2% | 19,0% | |
| Carni di vitellone - Quarti posteriori | 2025-4 | 8,55 €/Kg | 1,1% | 2,4% |
Scarica i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste in formato excel
FusionCharts
ns = Non specificato
nd = Non disponibile